№ по ред | Дата на изпълнението
от…до… |
Описание |
1. | 9.6.2010 | Работа по проект: ИГП за строителство на къща за гости в с.Генерал Тошево, обл. Ямбол, |
2. | 2-11.10.2010 | Работа по проект: ИГП Транзитен газопровод Набуко, участък ΙΙ от km 77+000 до km 192+000 |
3. | 21.10.2010 | Работа по проект: ИГП за строителство на пешеходен надлез на главен път 19, km 200+560-580, ФОРТ НОКС |
4. | 7-9.12.2010 | Работа по проект: ИГП Транзитен газопровод Набуко, от km 192+000 до km 326+000 |
5. | 20-23.12.2010 | Работа по проект: ИГП за реконструкция и на ПСБ в Лук Ойл България – база Стара Загора |
6. | 17.3.2011 | Работа по проект:ИГП за строителство на фотоволтаичен парк с.Крушаре, обл.Сливен |
7. | 5-12.4.2011 | Работа по проект: ИГП Обходен път Бургас от km 230+700 на път I-9 “Сарафово-Бургас“ и km 493+550 на път I-6 „Ветрен Бургас“ |
8. | 3.7.2011 | Работа по проект: ИГП за строителство на Транзитен газопровод лупинг от с.Рупча до КС”Лозенец” |
9. | 5.7.2011 | Работа по проект: ИГП за строителство на: Транзитен газопровод лупинг от КС”Кардам” до приемна камера с. Одринци |
10. | 19.7.2010-26.7.2011
|
Работа по проект: ИГП за строителство на: Транзитен газопровод Набуко, участък Ι от km 0+000 до km 77+000. |
11. | 26-27.8.2011
17-24.8.2011 |
Работа по проект: ИГП за строителство на ветрогенераторни паркове в землищата на селата Житен, Царевец и Пет Могили |
12. | 7-8.11.2011 | Работа по проект: ИГП за строителство на: Соларен парк с. Пожарево-10бр сондажи |
13. | 5-9.1.2012 | Работа по проект: ИГП за строителство на
„ПТ „РОСЕНЕЦ”, подобект Пирс 1;Пирс 2 и Пирс 3.”- 5 бр |
14 | 12-14.01.2012 | Работа по проект: ИГП за строителство на 8 бр къщи за гости в с. Малко Шарково, общ. Болярово |
15. | 17.1.2012 | Работа по проект: ИГП за строителство на 2 броя силози в гр. Свиленград |
16. | 19-24.02.2012 | Работа по проект: ИГП за строителство на: Транзитен газопровод Южен поток, КС”Галата” |
17. | 1-2.03.2012 | Работа по проект: ИГП за язовирна стена, имот ОКЕ 174, с.Черково, общ.Карнобат, обл.Бургас. |
18. | 14-28.3.2012 | Работа по проект: ИГП за строителство на ЖП линия Димитровград -Харманли , от km 251+150 до km 266+000 |
19. | 05.05.2012 | Проект за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение ТК на Верея хим, гр. Ямбол |
20. | 31.08.-2.9.2012 | Допълнителни сондажни работи по проект: ИГП за строителство на Обходен път Бургас |
21. | 14.9.2012
12-23.6.2013
|
Работа по проект: ИГП Интерконекторен газопровод Стара Загора – Комотини |
22. | 2-25.10.2012
7-22.11.2012 |
Работа по проект: ИГП Транзитен газопровод Южен поток, от km 0+000 до km 77+000, Участъци К3 и К7 |
23. | 1-2.11.2012 | Работа по проект : ИГП Интерконекторен газопровод Стара загора- Комотини, КС Хасково |
24. | 3.11-15.12.2012
2-9.3.2013 |
Работа по проект: ИГП Интерконекторен газопровод Стара загора- Комотини, 22бр пиезометри |
25. | 08.01.2013 | Проект за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение ТК на Диана комерс, с. Лозенец |
26. | 14-25. 1.2013 | ОФИ на сондажи: 1-6HIG, 2-7HIG, 3-5 HIG, 4-6 HIG на площадки 1;2;3 и 4, АЕЦ „Козлодуй” |
27. | 12.2.2013 | Работа по проект: ИГП за строителство на площадка за съхранение на източници на йонизиращи лъчения на територията на Лук Ойл България, гр. Бургас. |
28. | 13-14.02.2013 | Работа по проект :ИГП за строителство на двуетажна сграда на Форд Нокс Бургас |
29. | 25.03-14.04.2013 | Работа по проект: ИГП Магистрала Струма , лот 2, от km 322+240 до km 359+130 |
30 | 9-10.5.2013 | Работа по проект: свлачище яз. Беглика |
31 | 14-16.05.2013 | Работа по проект :Воден цикъл г.Пещера |
32 | 17.5.2013. | Работа по проект:ИГП Доспат |
33 | 29.5-30.6.2013 | Работа по проект:ИГП за строителство на клетки 3 и 4, на депо за пепелина на
АЕС- 1, г. Гълъбово |
34. | 27.7-8.8.2013. | Работа по проект : ИГП Интерконекторен газопровод КС Лозенец – с. Недялско |
35 | 27.9-4.10.2013 | Сондажни (6бр) работи по проект: Оценка на запасите на пясъчник в кариера с. Стара река |
36 | 8-18.11.2013 | Работа по проект : ИГП хотелски комплекс братя Диневи, Св. Влас |
37. | 28.11-16.12.2013. | Работа по проект : ИГП Транзитен газопровод Южен поток, морска платформа Хидро- 5, сондажи: BH_Option; BH14; BH3 |
38. | 14.01-18.03.2014 | Работа по проект: ИГП Детайлно микросеизмично райониране и определяне на проектните сеизмични характеристики на хвостохранилище „Люляковица“
|
39. | 26.04.-9.7.2014 | Работа по проект : ИГП Интерконекторен газопровод Стара загора- Комотини, допроучване |
40. | 30.5-02.6.2014
|
Работа по проект : ИГП Свлачище Момчилград |
41. | 15-18.6.2014 | Работа по проект : ИГП Сметище Шереметя |
42. | 12-15.10.2014 | Работа по проект : ИГП Силози Видин |
43. | 7-10.11.2014
|
Работа по проект:ИГП ЖП мост Харманли |
44. | 11-14.11.2014 | Работа по проект : ИГП газопровод Сухата река – Добрич – ревизия |
45. | 14-15. 11.2014 | Работа по проект : ИГП Пчелина и Аспарухово, Варна |
46. | 25.11-6.12.2014 | ИГ сондажи 2бр. с ОФИ |
47. | 16-19.12.2014 | Работа по проект: ИГП Магистрала Хемус , от km 138+000 до km 160+200 |
48. | 18.02-2.04.2015 | Работа по проект: ИГП Магистрала Хемус, от km 298+410 до km 328+500 |
49 | 8-14.4.2015 | Работа по проект: ИГП Обходен път Ямбол, лот 8А от km 250+650 до km 257+110 и от км 258+910 до км 264+703 |
50 | 27.4-9.05.2015 | Работа по проект: ИГП ЖПЛ Нови Хан – Ихтиман |
51 | 10.5-22.8.2015. | Работа по проект: ИГП ЖПЛ Ихтиман – Септември |
52 | 24.9-12.11.2015 | Работа по проект: ИГП Магистрала Струма, лот 3.1 и
лот 3.2. |
53 | 2.1.2016. | Работа по проект: ИГП Свиленград |
54 | 15-30.10.2016 | ИГП с.Мерданя |
55 | 10-15.11.2016 | ИГП гр.Дряново |
56 | 05-20.12.2016 | ИГП гр.Търговище |